歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應(yīng)表
在現(xiàn)在的時代,人們跨國旅行,購物成了家常便飯,不同地區(qū)的服裝尺碼的不同,讓很多人很難選購適合自己的衣服。今天我們就來看看歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應(yīng)表,方便大家購買時選擇合適的尺碼。
歐洲尺碼
歐洲尺碼是以厘米為單位的,一般是根據(jù)身體的尺寸來選擇尺碼。下面是歐洲尺碼的詳細對應(yīng)表:
尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
32 | 79-81 | 61-63 | 87-89 |
34 | 82-85 | 64-66 | 90-93 |
36 | 86-89 | 67-70 | 94-97 |
38 | 90-93 | 71-74 | 98-101 |
40 | 94-97 | 75-78 | 102-105 |
42 | 98-101 | 79-82 | 106-109 |
44 | 102-106 | 83-87 | 110-114 |
亞洲尺碼
亞洲尺碼則與歐洲尺碼不同,通常是按照身高和體重來選擇尺碼的。由于亞洲人的身材特點與歐洲人不同,所以尺碼表示也略有不同。下面是日本和中國兩個常見的亞洲尺碼的詳細對應(yīng)表:
日本尺碼
尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|
S | 150-155 | 40-48 |
M | 155-160 | 48-55 |
L | 160-165 | 55-62 |
LL | 165-170 | 62-70 |
中國尺碼
尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|
160/84A | 155-160 | 40-45 |
165/88A | 160-165 | 45-50 |
170/92A | 165-170 | 50-60 |
175/96A | 170-175 | 60-70 |
專線美國尺碼
在購買美國服裝時,需要注意的是美國的尺碼通常比亞洲和歐洲的大,可以按照以下的對應(yīng)表來選擇尺碼:
尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 74-79 | 53-58 | 80-85 |
XS | 79-84 | 58-63 | 85-90 |
S | 84-89 | 63-68 | 90-95 |
M | 89-94 | 68-73 | 95-100 |
L | 94-99 | 73-78 | 100-105 |
XL | 99-104 | 78-83 | 105-110 |
XXL | 104-109 | 83-88 | 110-115 |
總結(jié)
購買衣服時,選擇適合自己的尺碼非常重要,不同地區(qū)的尺碼有所不同,我們需要根據(jù)自己的體型和身高選擇合適的尺碼。本文提供了歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應(yīng)表,以及美國尺碼的相關(guān)信息,希望能對您有所幫助。