歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應(yīng)表
在購買服裝時,尺碼一直是一個困擾許多人的問題。由于不同國家制定的尺碼標(biāo)準(zhǔn)不同,所以購買時需要注意對應(yīng)關(guān)系。本篇文章將為您介紹歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應(yīng)表,方便您在購物時選擇正確的尺碼。
歐洲尺碼
歐洲尺碼采用的是厘米為單位的標(biāo)準(zhǔn)。其對應(yīng)關(guān)系如下:
歐洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
32 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
42 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
44 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
亞洲尺碼
亞洲尺碼一般采用的是號碼標(biāo)準(zhǔn),中國大陸和臺灣地區(qū)的號碼都是以"號"為單位,香港地區(qū)則以"碼"為單位。其對應(yīng)關(guān)系如下:
亞洲尺碼 | 中國大陸/臺灣地區(qū) | 香港地區(qū) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 150/72A | 30 | 76-78 | 56-58 | 82-84 |
XS | 155/76A | 32 | 79-81 | 59-61 | 85-87 |
S | 160/80A | 34 | 82-85 | 62-65 | 88-91 |
M | 165/84A | 36 | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
L | 170/88A | 38 | 90-93 | 70-73 | 96-99 |
XL | 175/92A | 40 | 94-97 | 74-77 | 100-103 |
XXL | 180/96A | 42 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
日本尺碼
日本尺碼與亞洲尺碼類似,也是采用號碼標(biāo)準(zhǔn)。其對應(yīng)關(guān)系如下:
日本尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
7 | 75-78 | 56-58 | 82-85 |
9 | 78-82 | 58-60 | 85-89 |
11 | 82-85 | 60-63 | 89-92 |
13 | 85-89 | 63-67 | 92-96 |
15 | 89-93 | 67-71 | 96-100 |
17 | 93-97 | 71-75 | 100-104 |
19 | 97-101 | 75-79 | 104-108 |
美國尺碼
美國尺碼采用的是英寸為單位的標(biāo)準(zhǔn)。其對應(yīng)關(guān)系如下:
美國尺碼 | 胸圍(英寸) | 腰圍(英寸) | 臀圍(英寸) |
---|---|---|---|
00 | 31 | 23 | 34 |
0 | 32 | 24 | 35 |
2 | 33 | 25 | 36 |
4 | 34 | 26 | 37 |
6 | 35 | 27 | 38 |
8 | 36 | 28 | 39 |
10 | 37.5 | 29.5 | 40.5 |
結(jié)語
以上是歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應(yīng)表,希望大家在購物時能夠選擇到合適的尺碼。需要注意的是,不同品牌的尺碼標(biāo)準(zhǔn)可能會有所不同,建議在購買前仔細查看尺碼表,并且了解店家的退換貨政策,以免購買后無法穿著或者需要退換貨。